martes, 1 de marzo de 2016

EJERCICIOS DE EXCEL

EXTRACTO DE CUEBTA CORRIENTE
FECHA INICIAL: 01/11/2015 FECHA FINAL: 29/02/2016
FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO
saldo inicial 235,62
29-nov nómina 475,25 710,87
02/12/2015 recibo domiciliado (telefóno -34,37 676,5
10/12/2015 compras tarjetas VISA -56,36 620,14
15/12/2015 cajero automatico -130 490,14
01/01/2016 talonario 150 640,14
15/01/2016 nomina 475,25 1115,39
29/01/2016 recibo domiciliado (gas) -22,43 1092,96
01/02/2016 bershka. Compras tarjeta -40 1052,96
15/02/2016 mercadona. Compra tarjeta -63 989,96
saldo final 989,96



horarios clase 1 clase 2 clase 3 clase 4
10:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:30
14:30-16:00
16;00-17.30
17:30-19.00
19:00-20:30

EXTRACTO DE CUEBTA CORRIENTE
FECHA INICIAL: 01/11/2015 FECHA FINAL: 29/02/2016
FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO
saldo inicial 235,62
29-nov nómina 475,25 710,87
02/12/2015 recibo domiciliado (telefóno -34,37 676,5
10/12/2015 compras tarjetas VISA -56,36 620,14
15/12/2015 cajero automatico -130 490,14
01/01/2016 talonario 150 640,14
15/01/2016 nomina 475,25 1115,39
29/01/2016 recibo domiciliado (gas) -22,43 1092,96
01/02/2016 bershka. Compras tarjeta -40 1052,96
15/02/2016 mercadona. Compra tarjeta -63 989,96
saldo final 989,96

No hay comentarios:

Publicar un comentario